1 | Formación y Capacitación | Pesos |
1.1 | Curso de Capacitación | De 100 a 50,000 |
1.2 | Certificación de Instructores o Activadores Físicos | De 100 a 50,000 |
1.3 | Certificación de Entrenadores | De 100 a 50,000 |
El costo dependerá de los siguientes factores:
- Duración horas y días.
- Tipo de especialidad de la capacitación o certificación.
- Número de participantes
- Acuerdos establecidos en convenios de colaboración cuando estos apliquen y/o características publicadas en convocatorias o documentos oficiales cuando sea el caso.
2 | Unidad Deportiva Bicentenario | Pesos |
2.1 | Alberca (Mensualidad por usuario) | $ 150 |
2.2 | Alberca (Hora libre por usuario) | $ 50 |
2.3 | Alberca (Evento deportivo por día) | $ 3,000 |
2.4 | Alberca (Mensualidad club / 4hrs por día | $ 3,000 |
2.5 | Cancha de Fútbol (Por partido Nocturno) | $ 300 |
2.6 | Cancha de Fútbol (Por partido Diurno) | $ 250 |
2.7 | Campo Infantil (20 días por mes) | $ 3,000 |
2.8 | Campo Infantil (10 días por mes) | $1,500 |
2.9 | Campo 5 (Hora) | $ 100 |
2.10 | Cancha de Tenis (Mensualidad por usuario | $ 150 |
2.11 | Cancha de Voleibol (Mensualidad por usuario) | $ 150 |
2.12 | Cancha de Voleibol (Entrenamiento por equipo 1hr) | $ 50 |
2.13 | Cancha de Voleibol (juego por equipo) | $ 100 |
2.14 | Pista de Atletismo (Entrenamiento por club 2hrs) | $ 300 |
2.15 | Pista de Atletismo (Por evento) | $ 1,000 |
2.16 | Cancha de Beisbol (Mensualidad Por usuario) | $ 150 |
2.17 | Cancha de Beisbol (Entrenamiento Por equipo 1hr) | $ 50 |
2.18 | Cancha de Beisbol (Juego Por equipo) | $ 100 |
2.19 | Pista de patines sobre ruedas (Mensualidad por usuario) | 150 |
2.20 | Pista de patines sobre ruedas (Entrenamiento por club 1hr) | $ 50 |
2.21 | Cancha de Basquetbol (Mensualidad por usuario) | $ 150 |
2.22 | Cancha de Basquetbol (Entrenamiento por equipo 1hr) | $ 50 |
2.23 | Cancha de Basquetbol (Juego por equipo) | $ 100 |
2.24 | Tiro Deportivo (Mensualidad po usuario) | $ 150 |
2.25 | Tiro Deportivo (Entrenamiento por club 1hr) | $ 50 |
2.26 | Gimnasio del Bicentenario (Evento Deportivo por día | $ 3,000 |
2.27 | Couta Libre por el uso de las instalaciones del Bicentenario | de 100 a 50,000 |
El costo variable para el uso de la unidad deportiva dependerá de los siguientes factores:
- Duración de la ocupación en horas y días
- Tipo de evento a realizar
- Número de personas que reunirá el evento
- Características del evento
- Acuerdos estipulados en convenios de colaboración cuando estos apliquen y/o apoyos solicitados mediante documentos oficiales
3 | Gimnasio Nohoch Sukun | Pesos |
3.1 | Alberca (Mensualidad por usuario) | $ 150 |
3.2 | Alberca (Hora libre por usuario) | $ 50 |
3.3 | Alberca (Evento deportivo por día) | $ 3,000 |
3.4 | Alberca (Por Evento deportivo 4hrs) | $ 1,500 |
3.5 | Cancha de duela (Hora libre por usuario) | $ 50 |
3.6 | Cancha de duela (Por evento no deportivo al día) | $ 10,000 |
3.7 | Cancha de duela (Por evento deportivo al día) | $ 3,000 |
3.8 | Cancha de duela (Por juego) | $1,000 |
3.9 | Espacio de usos multipes (Renta mensual) | $ 1,400 |
3.10 | Espacio de usos multipes (Mensualidad por usuario) | $ 100 |
3.11 | Espacio de usos multipes (Evento por día) | $ 500 |
3.12 | Basquetbol (Mensualidad por usuario ) | $ 100 |
3.13 | Tenis de Mesa (Mensualidad por usuario) | $ 100 |
3.14 | Cuota libre por el uso de las instalaciones del Gimnasio Nohoch Sukun | de 100 a 50,000 |
El costo variable para el uso de la unidad deportiva dependerá de los siguientes factores:
- Duración de la ocupación en horas y días
- Tipo de evento a realizar
- Número de personas que reunirá el evento
- Características del evento
- Acuerdos estipulados en convenios de colaboración cuando estos apliquen y/o apoyos solicitados mediante documentos oficiales
4 | Gimnasio José Guadalupe Romero Molina | Pesos |
4.1 | Cancha de Futbol Rápido (Mensualidad por equipo por Liga) | $ 100 |
4.2 | Cancha de Futbol Rápido (Por equipo 2 hrs) | $ 100 |
4.3 | Cancha de Frtontón (Hora por usuario) | $ 40 |
4.4 | Cancha de Frontón (Mensualidad por usuario) | $ 100 |
4.5 | Cancha de voleibol (Hora por usuario) | $ 40 |
4.6 | Cancha de Basquetbol (Hora Por usuario) | $ 40 |
4.7 | Cuota libre por el uso de las instalaciones del Gimnasio Romero molina | de 100 a 50,000 |
5 | Unidad Deportiva "5 de Abril" | Pesos |
5.1 | Cancha de Fútbol (Por partido Nocturno) | $ 300 |
5.2 | Cancha de Fútbol (Por partido diurno) | $ 200 |
5.3 | Cancha de Fútbol (Mensualidad por entrenamiento 15 días al mes) | $ 3,000 |
5.4 | Cuota Libre por el uso de las instalaciones de la unidad 5 de Abril) | de 100 a 50,000 |
El costo variable para el uso de la unidad deportiva dependerá de los siguientes factores:
- Duración de la ocupación en horas y días
- Tipo de evento a realizar
- Número de personas que reunirá el evento
- Características del evento
- Acuerdos estipulados en convenios de colaboración cuando estos apliquen y/o apoyos solicitados mediante documentos oficiales
6 | Palacio de los Deportes "Erick Paolo Martínez" | Pesos |
6.1 | Cancha de duela (Hora por equipo) | $ 200 |
6.2 | Cancha de duela (Por evento deportivo al día) | $ 3,000 |
6.3 | Cancha de duela (Por evento no deportivo al día) | $ 10,000 |
6.4 | Cancha de duela (Hora libre por usuario) | $ 50 |
6.5 | Cancha de duela (Por juego) | $ 1,000 |
6.6 | Cuota libre por el uso de las instalaciones de las instalaciones del Erick Paolo Martínez | de 100 a 50,000 |
El costo variable para el uso de la unidad deportiva dependerá de los siguientes factores:
- Duración de la ocupación en horas y días
- Tipo de evento a realizar
- Número de personas que reunirá el evento
- Características del evento
- Acuerdos estipulados en convenios de colaboración cuando estos apliquen y/o apoyos solicitados mediante documentos oficiales
7 | Estadio de futbol "José López Portillo" | Pesos |
7.1 | Cancha de futbol (Por partido nocturno) | $ 350 |
7.2 | Cancha de Futbol (Por partido diurno) | $ 200 |
7.3 | Cuota libre por el uso de las instalaciones de las instalaciones del Erick Paolo Martínez | de 100 a 50,000 |
El costo variable para el uso de la unidad deportiva dependerá de los siguientes factores:
- Duración de la ocupación en horas y días
- Tipo de evento a realizar
- Número de personas que reunirá el evento
- Características del evento
- Acuerdos estipulados en convenios de colaboración cuando estos apliquen y/o apoyos solicitados mediante documentos oficiales
8 | Campo de Fútbol "La charca" | Pesos |
8.1 | Cancha de futbol (Por partido nocturno) | $ 300 |
8.2 | Cancha de Futbol (Por partido diurno) | $ 200 |
8.3 | Cuota libre por el uso de las instalaciones de las instalaciones de la charca | de 100 a 50,000 |
El costo variable para el uso de la unidad deportiva dependerá de los siguientes factores:
- Duración de la ocupación en horas y días
- Tipo de evento a realizar
- Número de personas que reunirá el evento
- Características del evento
- Acuerdos estipulados en convenios de colaboración cuando estos apliquen y/o apoyos solicitados mediante documentos oficiales
9 | Alberca olímpica de Cancún | Pesos |
9.1 | Alberca (Mensualidad por usuario) | $ 400 |
9.2 | Alberca (Por evento deportivo por día) | $ 5,000 |
9.3 | Alberca (Mensualidad Club) | $ 45,000 |
9.4 | Cuota libre por el uso de las instalaciones de la Alberca Olímpica | de 100 a 50,000 |
El costo variable para el uso de la unidad deportiva dependerá de los siguientes factores:
- Duración de la ocupación en horas y días
- Tipo de evento a realizar
- Número de personas que reunirá el evento
- Características del evento
- Acuerdos estipulados en convenios de colaboración cuando estos apliquen y/o apoyos solicitados mediante documentos oficiales
10 | Programa Vacacional "Baaxlo'ob Palalo'ob" | Pesos |
10.1 | Inscripción al curso en el Gimansio Nohoch Zona Sur | $ 120 |
10.2 | Inscripción al curso en la Unidad Bicentenario Zona Sur | $ 120 |
10.3 | Inscripción al curso en la Alberca Olimpica Zona Norte | $ 450 |
10.4 | Inscripción al curso en el CEDAR Zona Norte | 250 |
El costo variable para el uso de la unidad deportiva dependerá de los siguientes factores:
- Duración de la ocupación en horas y días
- Tipo de evento a realizar
- Número de personas que reunirá el evento
- Características del evento
- Acuerdos estipulados en convenios de colaboración cuando estos apliquen y/o apoyos solicitados mediante documentos oficiales
11 | Fosa de clavados de Chetumal | Pesos |
11.1 | Alberca (Mensualidad por usuario) | $ 150 |
11.2 | Alberca (Hora libre por usuario) | $ 50 |
11.3 | Alberca (Por evento deportivo al día) | $ 3,000 |
11.4 | Cancha de Arena (por partido 2hrs) | $ 200 |
11.5 | Cuota ibre por el uso de las instalaciones de la Fosa de clavados | de 100 a 50,000 |
El costo variable para el uso de la unidad deportiva dependerá de los siguientes factores:
- Duración de la ocupación en horas y días
- Tipo de evento a realizar
- Número de personas que reunirá el evento
- Características del evento
- Acuerdos estipulados en convenios de colaboración cuando estos apliquen y/o apoyos solicitados mediante documentos oficiales
12 | Poliforum de CANCÚN | Pesos |
12.1 | Uso de espacio (Evento Deportivo) | $ 25,000 |
12.2 | Uso de Espacio (Evento no deportivo) | $ 30,000 |
12.3 | Cuota ibre por el uso de las instalaciones del Poliforum de CANCÚN | de 100 a 50,000 |
El costo variable para el uso de la unidad deportiva dependerá de los siguientes factores:
- Duración de la ocupación en horas y días
- Tipo de evento a realizar
- Número de personas que reunirá el evento
- Características del evento
- Acuerdos estipulados en convenios de colaboración cuando estos apliquen y/o apoyos solicitados mediante documentos oficiales
13 | Cuotas Adicionales | Pesos |
13.1 | Uso de espacio de la cafeteria de la Romero Molina | $ 600 |
13.2 | Uso de espacio de la cafeteria del Nohoch Sukun | $ 1,200 |
13.3 | Uso de espacio de la cafeteria de La charca | $ 600 |
13.4 | Uso de espacio del estacionamiento del Nohoch Sukun | $ 1,000 |
13.5 | Uso de espacio del estacionamiento de la alberca olimpica de Cancún | $ 1,500 |
13.6 | Uso de espacio del estacionamiento de la Fosa de Clavados | $ 1,000 |
13.7 | Credencialización | $ 30 |
13.8 | Otros ingresos | de 100 a 50,000 |
El costo de este rubro, será determinado mediante documentos oficiales , tales como: | ||
- Convenios, - Decretos , - Circulares, - Convocatorias, - Oficios, entre otros | ||
Esto será aplicado unicamente a conceptos que no se encuentren catalogados en ningu otro numeral de este tabulador. | ||
13.9 | Expedición de Información Unidad de Transparencia | de 1 a 50,000 |
El costo de este rubro, será determinado en base a las caracteristicas y la forma de expedir la información | ||
que sea solicitada por los usuarios del portal de Transparencia, por ejemplo:- Copia simple tamaña carta u oficio | ||
- Copia a color tamaño carta u oficio, - Versíón Pública, - Escaneo de documentos y/o medios magneticos (CD, DVD, USB) | ||
14 | instalaciones CEDAR CANCÚN | Pesos |
14.1 | Entrenamiento de Natación diurno (Mensualidad por usuario) | $ 400 |
14.2 | Entrenamiento de Natación nocturno (Mensualidad por usuario) | $ 500 |
14.3 | Entrenamiento de Atletismo (Mensualidad por usuario) | $ 500 |
14.4 | Entrenamiento de Judo (Mensualidad por usuario) | $ 250 |
14.5 | Entrenamiento de Karate Do (Mensualidad por usuario) | $ 300 |
14.6 | Entrenamiento de Boxeo (Mensualidad por usuario) | $ 250 |
14.7 | Entrenamiento de Tiro con Arco (Mensualidad por usuario) | $ 500 |
14.8 | Entrenamiento de Esgrima (Mensualidad por usuario) | $ 250 |
14.9 | Uso de la alberca (Hora libre diurna por usuario) | $ 50 |
14.10 | Uso de la alberca (Hora libre nocturna por usuario) | $ 100 |
14.11 | Uso de la alberca (Evento deportivo diurno) | $ 7,000 |
14.12 | Uso de la alberca (Evento deportivo nocturno) | $ 8,000 |
14.13 | Gimnasia (Cuota de Entrenamiento mensual por club) | $ 10,000 |
14.14 | Cuota libre por el uso de las instalaciones del CEDAR CANCÚN | de 100 a 50,000 |
El costo variable para el uso de la unidad deportiva dependerá de los siguientes factores:
- Duración de la ocupación en horas y días
- Tipo de evento a realizar
- Número de personas que reunirá el evento
- Características del evento
- Acuerdos estipulados en convenios de colaboración cuando estos apliquen y/o apoyos solicitados mediante documentos oficiales